沪ICP备2024100967号 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2025 上海上岸鸭教育科技有限公司 All Right Reserved

| 院校 | 院校性质 | 院系所 | 招生项目 | 学制(年) | 2025学费(万/全程) |
| 清华大学 | 复旦求 985/211 C9高校/双一流 |
经济管理学院 | EMBA | 2 | 82.8w |
| 经管insead双学位项目 | 2 | $12.5w(美金) | |||
| 五道口金融学院 | EMBA | 2 | 82.8w | ||
| 北京大学 | 985/211 C9高校/双一流 | 光华管理学院 | EMBA | 2 | 82.8w |
| 国际经营与管理方向(北京大学-美国西北大学 | / | 72.8w | |||
| 国家发展研究院 | EMBA | 2 | 82.8w | ||
| 中国人民大学 | 985/211双一流 | 财政金融学院 | EMBA | 2 | 46W |
| 商学院 | EMBA | 2 | 53w | ||
| 北京理工大学 | 985/211双一流 | 管理与经济学院 | EMBA | 2 | 30w |
| 对外经济贸易 大学 |
211双一流 | 国际商学院 | EMBA AN RUDAN |
2 | 36W |
| 上海交通大学(北京) | 985/211 C9高校/双一流 |
安泰经济与管理学院 | EMBA | 2 | 79.8w |
| 上海高级金融学院 | EMBA | 2 | 82.8w | ||
| 长江商学院 | / | 不区分院系所 | EMBA | 2 | 99.8w |
| 中欧国际工商 学院 |
/ | 不区分院系所 | EMBA | 2 | 82.8w |